Троллейбусный маршрут N 8,
ул. Свердлова - м/р Юбилейный
По вопросам, касающимся графика движения троллейбусов, обращайтесь по телефону 504-874.
Протяженность маршрута 26.4 км. Время движения в направлении м/р Юбилейный - ул. Свердлова в час пик 49 минут, ул. Свердлова - м/р Юбилейный - 40 минут. Ежедневно на маршруте N 8 работает 5 машин.
Расписание движения троллейбусного маршрута N 8
Будни
Часы | Минуты | |||
---|---|---|---|---|
6 | 33 | |||
7 | 05 | 30 | 43 | |
8 | 07 | 43 | ||
9 | 02 | 21 | ||
10 | 33 | 52 | ||
11 | 07 | 30 | ||
12 | 04 | 23 | 36 | |
13 | 00 | 18 | 37 | |
14 | 00 | 33 | 48 | |
15 | 09 | 31 | 47 | |
16 | 06 | 44 | ||
17 | 03 | 10 | 22 | 41 |
18 | 19 | 38 | 57 | |
19 | 16 | 26 | 52 | |
20 | 08 | 32 | 54 | |
21 | 40 | |||
22 | 18 | |||
23 | 40 |
Часы | Минуты | |||
---|---|---|---|---|
6 | 14 | 37 | 50 | |
7 | 19 | 49 | ||
8 | 08 | 27 | 46 | |
9 | 25 | 44 | ||
10 | 03 | 19 | ||
11 | 13 | 32 | 47 | |
12 | 10 | 44 | ||
13 | 03 | 13 | 41 | |
14 | 00 | 18 | 40 | |
15 | 13 | 30 | 51 | |
16 | 15 | 29 | 48 | |
17 | 26 | 45 | 53 | |
18 | 04 | 23 | ||
19 | 01 | 20 | 39 | 56 |
20 | 06 | 50 | ||
21 | 31 | |||
22 | 17 | 54 |
Время обеда в м/р Юбилейный:
9:07 - 9:37; 9:35 – 10:52; 10:14 – 11:30; 10:50 – 12:04;
12:00 – 13:18; 13:50 – 14:33; 14:28 – 15:09; 15:05 – 15:47;
16:17 - 17:03; 18:42 – 19:26.
5:56 Свердлова | 5:57 м/р Юбилейный | 6:21 м/р Юбилейный | 6:34 м/р Юбилейный |
7:52 м/р Юбилейный |
Выходные
Часы | Минуты | |||
---|---|---|---|---|
7 | 12 | 46 | ||
8 | 05 | 25 | 43 | |
9 | 19 | 55 | ||
10 | 28 | 41 | ||
11 | 08 | 44 | ||
12 | 01 | 11 | 20 | 39 |
13 | 15 | 38 | 49 | |
14 | 09 | 37 | 46 | |
15 | 13 | 22 | ||
16 | 08 | 17 | 44 | 53 |
17 | 29 | 39 | 48 | |
18 | 13 | 24 | ||
19 | 00 | 19 | 46 | 55 |
20 | 22 | 31 | ||
21 | 23 | 49 | ||
22 | 48 | |||
23 | 15 |
Часы | Минуты | |||
---|---|---|---|---|
6 | 24 | 58 | ||
7 | 16 | 32 | 52 | |
8 | 28 | 46 | ||
9 | 04 | 23 | 50 | 59 |
10 | 35 | |||
11 | 08 | 21 | 48 | |
12 | 24 | 43 | 51 | |
13 | 00 | 19 | 55 | |
14 | 22 | 31 | 50 | |
15 | 17 | 26 | 53 | |
16 | 02 | 48 | 57 | |
17 | 24 | 33 | ||
18 | 09 | 19 | 28 | 55 |
19 | 04 | 40 | 59 | |
20 | 30 | 59 | ||
21 | 08 | |||
22 | 00 | 27 | ||
23 | 24 |
Время обеда на Свердлова:
9:33 - 10:28; 10:10 – 11:08; 10:46 – 11:44; 11:22 – 12:20;
13:38 – 14:37; 15:37 – 16:17; 16:13 – 17:53; 16:49 – 17:29;
19:06 – 19:46; 19:42 – 20:22.
6:08 м/р Юбилейный | 6:42 м/р Юбилейный | 7:00 м/р Юбилейный | 7:16 м/р Юбилейный |
9:34 м/р Юбилейный |
Красным цветом выделены заходы в депо в связи с окончанием работы.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.