Троллейбусный маршрут N 1,
ул. Жуковского - м/р Солнечный
По вопросам, касающимся графика движения троллейбусов, обращайтесь по телефону 504-874.
Протяженность маршрута 24.12 км. Время движения в направлении Жуковского - м/р Солнечный в час пик 36 минут, Лодочная - Жуковского - 35 минут. Ежедневно на маршруте N 1 работает 3 машины.
Расписание движения троллейбусного маршрута N 1
Будни
Часы | Минуты | ||
---|---|---|---|
6 | 21 | 52 | |
7 | 16 | 40 | |
8 | 06 | 31 | 55 |
9 | 20 | 45 | |
10 | 10 | 59 | |
11 | 36 | ||
12 | 26 | 50 | |
13 | 14 | 38 | |
14 | 02 | 26 | 50 |
15 | 39 | 58 | |
16 | 48 | ||
17 | 13 | 38 | |
18 | 03 | 28 | 53 |
19 | 18 | 42 | |
20 | 05 | ||
21 | 16 |
Часы | Минуты | ||
---|---|---|---|
6 | 19 | ||
7 | 00 | 28 | 53 |
8 | 18 | 43 | |
9 | 08 | 33 | |
10 | 23 | ||
11 | 00 | 50 | |
12 | 14 | 38 | |
13 | 02 | 26 | 50 |
14 | 14 | ||
15 | 02 | 21 | |
16 | 11 | 36 | |
17 | 01 | 26 | 51 |
18 | 16 | 41 | |
19 | 06 | 28 | 54 |
20 | 18 | 41 |
Время обеда на Жуковского:
09:55 – 11:00; 10:45 – 11:50; 11:32 – 12:38.
Время обеда в депо:
14:35 – 15:21; 15:23 – 16:11; 16:14 – 17:01.
6:02 Солнечный | 6:03 Жуковского | 6:57 Солнечный |
Выходные
Часы | Минуты | ||
---|---|---|---|
6 | 28 | 52 | |
7 | 15 | 38 | |
8 | 02 | 25 | 50 |
9 | 14 | 38 | |
10 | 02 | 50 | |
11 | 14 | ||
12 | 02 | 26 | 50 |
13 | 14 | 38 | |
14 | 02 | 26 | |
15 | 14 | ||
16 | 02 | 50 | |
17 | 16 | 38 | |
18 | 02 | 26 | 50 |
19 | 14 | 38 | 59 |
Часы | Минуты | ||
---|---|---|---|
6 | 19 | ||
7 | 02 | 26 | 50 |
8 | 14 | 38 | |
9 | 02 | 26 | |
10 | 14 | 38 | |
11 | 26 | 50 | |
12 | 14 | 38 | |
13 | 02 | 26 | 50 |
14 | 38 | ||
15 | 26 | ||
16 | 14 | 38 | |
17 | 02 | 26 | 50 |
18 | 14 | 38 | |
19 | 02 | 26 | |
20 | 32 |
Время обеда на Жуковского:
09:47 – 10:38; 10:35 – 11:26; 11:23 – 12:14.
Время обеда в депо:
14:29 – 15:09; 15:17 – 15:57; 16:05 – 16:45.
6:00 Жуковского | 6:12 Солнечный | 6:55 Жуковского |
Красным цветом выделены заходы в депо в связи с окончанием работы.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.