Троллейбусный маршрут N 3,
м/р Солнечный - пр. Марата.
По вопросам, касающимся графика движения троллейбусов, обращайтесь по телефону 504-874.
В связи с закрытием движения по ул. Рабочего Штаба, троллейбусный маршрут №3 укорочен до ООТ «Фортуна».
Протяженность маршрута 20.02 км. Время движения в направлении м/р Солнечный - Фортуна - ул. Свердлова в час пик 50 минут, ул. Свердлова м/р Солнечный 28 минут. Ежедневно на маршруте N 3 работает 6 машин.
Расписание движения троллейбусного маршрута N 3
Будни
Часы | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 04 | 32 | 58 | ||
7 | 13 | 25 | 39 | 53 | |
8 | 07 | 21 | 35 | 48 | |
9 | 02 | 16 | 30 | ||
10 | 03 | 38 | |||
11 | 05 | 18 | 32 | 45 | 58 |
12 | 11 | 25 | 38 | 52 | |
13 | 06 | 18 | 31 | 45 | 58 |
14 | 12 | 25 | 38 | 51 | |
15 | 18 | 45 | 59 | ||
16 | 13 | 26 | 40 | 54 | |
17 | 08 | 22 | 36 | 49 | |
18 | 03 | 17 | 31 | 59 | |
19 | 12 | 36 | 39 | ||
20 | 16 | 32 | 56 | ||
21 | 34 | ||||
22 | 12 | 47 | |||
23 | 28 |
Часы | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 06 | 30 | 57 | ||
7 | 10 | 24 | 37 | 50 | |
8 | 07 | 19 | 33 | 47 | |
9 | 01 | 15 | 29 | 42 | 56 |
10 | 10 | 24 | 52 | ||
11 | 29 | 57 | |||
12 | 10 | 24 | 37 | 50 | |
13 | 03 | 17 | 29 | 44 | 57 |
14 | 10 | 23 | 37 | 50 | |
15 | 04 | 17 | 30 | 43 | |
16 | 12 | 39 | 53 | ||
17 | 07 | 20 | 34 | 48 | |
18 | 02 | 16 | 30 | 43 | 57 |
19 | 11 | 23 | 49 | ||
20 | 04 | 28 | |||
21 | 08 | 46 | |||
22 | 22 | ||||
23 | 02 | 33 |
Время обеда в Солнечном:
9:43-10-38; 10:10-11:05; 10:24-11:18; 10:37-11:32; 10:51-11:45; 11:19-12:11;
15:04-15:45; 15:32-16:13; 15:45-16:26; 16:11-16:54; 18:44-19:36; 19:25-20:16;
Выходные
Часы | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 04 | 32 | 58 | ||
7 | 13 | 25 | 39 | 53 | |
8 | 07 | 21 | 35 | 48 | |
9 | 02 | 16 | 30 | ||
10 | 03 | 38 | |||
11 | 05 | 18 | 32 | 45 | 58 |
12 | 11 | 25 | 38 | 52 | |
13 | 06 | 18 | 31 | 45 | 58 |
14 | 12 | 25 | 38 | 51 | |
15 | 18 | 45 | 59 | ||
16 | 13 | 26 | 40 | 54 | |
17 | 08 | 22 | 36 | 49 | |
18 | 03 | 17 | 31 | 59 | |
19 | 12 | 36 | 39 | ||
20 | 16 | 32 | 56 | ||
21 | 34 | ||||
22 | 12 | 47 | |||
23 | 28 |
Часы | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 06 | 30 | 57 | ||
7 | 10 | 24 | 37 | 50 | |
8 | 07 | 19 | 33 | 47 | |
9 | 01 | 15 | 29 | 42 | 56 |
10 | 10 | 24 | 52 | ||
11 | 29 | 57 | |||
12 | 10 | 24 | 37 | 50 | |
13 | 03 | 17 | 29 | 44 | 57 |
14 | 10 | 23 | 37 | 50 | |
15 | 04 | 17 | 30 | 43 | |
16 | 12 | 39 | 53 | ||
17 | 07 | 20 | 34 | 48 | |
18 | 02 | 16 | 30 | 43 | 57 |
19 | 11 | 23 | 49 | ||
20 | 04 | 28 | |||
21 | 08 | 46 | |||
22 | 22 | ||||
23 | 02 | 33 |
Время обеда в Солнечном:
9:43-10-38; 10:10-11:05; 10:24-11:18; 10:37-11:32; 10:51-11:45; 11:19-12:11;
15:04-15:45; 15:32-16:13; 15:45-16:26; 16:11-16:54; 18:44-19:36; 19:25-20:16;
5:33 Свердлова | 5:45 Солнечный | 5:52 Свердлова | 6:31 Свердлова |
6:54 Солнечный | 6:58 Свердлова |
Красным цветом выделены заходы в депо.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.