Главная » Расписания » Трамвайный маршрут N 4а, Братская – Ж/д вокзал
Трамвайный маршрут N 4а,
ул. Братская – Ж.Д. Вокзал
Протяженность маршрута 18.56 км. Время движения в направлении Братская - Ж/д вокзал в час пик 42 минуты, Ж/д вокзал - Братская - 45 минут. Ежедневно на маршруте N 4а работает 2 вагона.
Расписание движения трамвайного маршрута N 4а
Будни
Часы | Минуты | |
---|---|---|
7 | 06 | 51 |
8 | 36 | |
9 | 22 | |
10 | 08 | 54 |
12 | 26 | |
13 | 11 | 57 |
14 | 40 | |
15 | 28 | |
16 | 14 | 57 |
17 | 44 | |
18 | 30 | |
19 | 15 |
Часы | Минуты | |
---|---|---|
7 | 49 | |
8 | 34 | |
9 | 20 | |
10 | 05 | 51 |
11 | 35 | |
13 | 09 | 54 |
14 | 40 | |
15 | 25 | |
16 | 11 | 56 |
17 | 42 | |
18 | 25 | |
19 | 13 | 54 |
Время обеда на Братской:
11:35 – 12:26; 12:21 – 13:11.
6:34 Братская | 7:18 Братская |
Выходные
Часы | Минуты | |
---|---|---|
7 | 06 | 41 |
8 | 20 | |
9 | 00 | 40 |
10 | 25 | |
11 | 04 | 48 |
13 | 19 | |
14 | 05 | 44 |
15 | 29 | |
16 | 08 | 49 |
17 | 33 | |
18 | 12 | 49 |
Часы | Минуты | |
---|---|---|
7 | 41 | |
8 | 17 | |
9 | 00 | 41 |
10 | 20 | |
11 | 04 | 45 |
12 | 28 | |
14 | 00 | 45 |
15 | 24 | |
16 | 09 | 48 |
17 | 29 | |
18 | 13 | 52 |
19 | 25 |
Время обеда на Братской:
12:25 – 13:19; 13:08 – 14:05.
6:34 Братская | 7:10 Братская |
Красным цветом выделены заходы в депо.
Фактическое движение может отклоняться от расписания в связи со сложной дорожной обстановкой в городе, частыми авариями и пробками.