МУП Иркутскгортранс
Главная » Новости предприятия » Режим работы в праздничные дни

Режим работы трамвая, троллейбуса 31 декабря 2020 г. и в праздничные дни нового 2021 года

1. 31 декабря 2020 года заход в депо последний:

Трамвай


маршрута
Выпуск, ед. Заход в депо последний,
ч:мин
1 смена 2 смена
1 16 16 23:47
2 2 2 20:50
3 6 6 23:49
4 10 10 23:49
2 2 20:34
5 5 5 23:54
6 3 3 23:50
Всего 44 44

Троллейбус


маршрута
Выпуск, ед. Заход в депо последний,
ч:мин
1 смена 2 смена
1 6 6 21:18
3 11 11 24:00
4 8 8 23:27
5 6 6 23:57
6 1 1 21:02
7 12 12 24:06
2 2 20:26
8 8 8 24:01
10 6 6 23:52
10к 4 4 21:09
Всего 64 64

31 декабря 2020 года выпуск согласно наряду в будние дни – 44 трамвая и 64 троллейбуса. Начало и окончание движения по расписанию. Заход в депо до 24:00.

Организация перевозок в праздничные и выходные дни 1-10 января 2021 года

2. 1 января 2021 года выпуск ПС трамвая и троллейбуса в первую и вторую смены:

Трамвай


маршрута
Выпуск, ед. Начало движения
с конечных станций, ч:мин
Заход в депо последний,
ч:мин
1 смена 2 смена
1 8 9 Волжская 8:03; Студгородок 8:04 23:59
2 1 1 Трампарк 7:59; ЖД Вокзал 8:29 20:29
3 2 3 Волжская 7:44 23:37
4 5 6 Братская 7:59; С. Перовской 8:02 23:34
1 Братская 15:10; ЖД Вокзал 15:47 20:08
5 2 3 Волжская 7:58; Солнечный 8:14 23:41
6 2 2 Волжская 8:08; Солнечный 8:21 20:35
Всего 20 25

Троллейбус


маршрута
Выпуск, ед. Начало движения
с конечных станций, ч:мин
Заход в депо последний,
ч:мин
1 смена 2 смена
1 4 5 Жуковского 7:56; Лодочная 7:56 21:24
3 5 7 Лодочная 7:22; Марата 8:07 24:00
4 4 5 Аэропорт 7:57; Свердлова 7:44 23:36
5 3 4 М. Конева 7:39; Свердлова 8:11 23:53
6
7 7 8 Первомайский 7:29; Свердлова 7:57 23:50
1 Первомайский 12:04; Конева 12:22 20:07
8 5 6 Обл. больница 7:46; Свердлова 8:18 23:46
10 4 5 Конева 7:41; Волжская 8:11 23:53
10к 2 3 Обл. больница 7:57; Конева 7:50 21:13
Всего 34 44

3. 2–10 января 2021 года

Трамвай


маршрута
Выпуск, ед. Начало движения
с конечных станций, ч:мин
Заход в депо последний,
ч:мин
1 смена 2 смена
1 10 10 Волжская 6:12; Студгородок 6:16 23:59
2 1 1 Трампарк 7:59; ЖД Вокзал 8:29 20:29
3 4 4 Волжская 6:09 23:37
4 7 7 Братская 6:13; С. Перовской 6:33 23:34
2 2 Братская 7:38; ЖД Вокзал 7:33 20:08
5 5 5 Волжская 6:10; Солнечный 6:25 23:41
6 2 2 Волжская 6:41; Солнечный 7:22 20:35
Всего 31 31

Троллейбус


маршрута
Выпуск, ед. Начало движения
с конечных станций, ч:мин
Заход в депо последний,
ч:мин
1 смена 2 смена
1 5 5 Жуковского 6:19; Лодочная 6:50 21:24
3 9 10 Лодочная 6:15; Марата 6:40 23:54
4 4 5 Аэропорт 6:45; Свердлова 6:45 23:31
5 4 4 М. Конева 6:15; Свердлова 6:26 23:53
6 1 1 Жуковского 7:42; Аэропорт 7:04 20:02
7 9 11 Первомайский 6:26; Свердлова 6:45 23:50
1 1 Первомайский 7:35; Конева 7:53 20:07
8 6 7 Обл. больница 6:21; Свердлова 7:08 23:46
10 5 5 Конева 6:22; Волжская 7:13 23:53
10к 2 3 Обл. больница 7:57; Конева 7:16 21:13
Всего 46 52

29 декабря 2020 г.